周末班、集中班 | 27萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 23萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 20萬(wàn)元
對(duì)比非全日制,彈性雙休日集中授課方式,不影響工作,寒暑假不排課。 | 9萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 12萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 7.8萬(wàn)元
對(duì)比兼讀制 | 61萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 5.1萬(wàn)元
對(duì)比兼讀制 | 61萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6.9萬(wàn)元
對(duì)比| 9萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 8.4萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 21.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 待定萬(wàn)元
對(duì)比全脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | 萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 2025級(jí)非全日制(在職班)學(xué)費(fèi):53.8萬(wàn)萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124