非全日制 | 32.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 約43萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 專(zhuān)精特新班12萬(wàn)元;東盟班15萬(wàn)元萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 2.4萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 18.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 10萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 5.1萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 19.5萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 4萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 16.9萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 9萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 16萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 4.8(具體資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校審核通過(guò)后最終確定)萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 19.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 26.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 15萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 8.4萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 9.4-10.4萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 26.8萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124